Conseil de direction
Par Administrateurs (Fischer & Muttner)
—
Dernière modification
29/08/2011 20:13
Le conseil de direction se présente. De plus, chaque membre précise sa responsabilité.

| 1 | Roland JEANNET | 9 | Christian JORDAN | |
| Directeur | Doyen (CFC/MPC) | |||
|
||||
| 2 | Karin OZOGUL | 10 | Catherine DRIANCOURT | |
| Maîtresse adjointe | Doyenne (Tour C) | |||
| Suivi pédagogique des maîtres en formation, des nouveaux maîtres et des remplaçants. | Mathématiques, Projet Professionnel, Préparatoires, Classes d'accueil et d'insertion, Extra-muros (groupes 200 et 300). | |||
| 3 | Rolf MARITZ | 11 | Stephanie BLASER |
|
| Doyen (Tour A) | Maîtresse adjointe (Pavillon) | |||
| Filière Gymnasiale. | Méthode de travail (MDT), Modules "Domaines de compétence". |
|||
| 4 | Jean-Marc ISAAK | 12 | Alain BEETSCHEN | |
| Doyen (Pavillon) | Maître adjoint (Tour B) | |||
| Bureau de gestion, Horaires, Organisation générale, Informatique de gestion, Bureautique, ICA. |
Français, Espagnol, Techniques de communication orale (TCO), Musique, Théâtre, Stages en entreprises (2EC). | |||
| 5 | Chantal FAUPEL | 13 | Karin STEFFEN | |
| Maîtresse adjointe (CFC/MPC) | Maîtresse adjointe | |||
| Filière duale (CPM), Unités d'enseignement, Travaux autonomes, Travaux interdisciplinaires centrés sur un projet, liens avec l'OFPC. | Suivi pédagogique des maîtres en formation, des nouveaux maîtres et des remplaçants, Italien, Certifications internationales. |
|||
| 6 | Andréas TOERNER | 14 | Christian MACHEREL | |
| Maître adjoint (Tour A) | Doyen (Tour B) | |||
| Gestion d'entreprise, Economie, Marketing, Semaines économiques, Unités d'enseignement E+S. | Anglais, Allemand, Philosophie, Filière bilingue, Séjours linguistiques, Boussole, Journées d'information professionnelle (JIP), Echanges, Examens internationaux, Elèves sport-études, Filières école de commerce à temps plein. |
|||
| 7 | Béatrice CACHELIN | 15 | Patrick NETUSCHILL | |
| Maîtresse adjointe (Tour D) | Doyen (Tour D) | |||
| Arts plastiques, Civisme, Géographie, Histoire de l'art, Options EC. | Filières école de commerce à temps plein, Droit, Histoire, Travaux de maturité, Voyages d'étude, Excursions scolaires, Options complémentaires. | |||
| 8 | Corine FLEURY | |||
| Maîtresse adjointe (Tour C) | ||||
| Education physique, Cours facultatifs, Informations sur les études et les professions (IEP), Journée d'école, Groupe Santé. |
||||

